| CA945 北京——成都段 准点率 | 查看今日CA945航班动态热 | CA945航班时刻表 | 更多航班准点率查询 | ||
| 准点率: | 55.56% | 准点率计算说明: 航班在过去30天里准点程度的参数综合,反映了该航班可能延误的概率指数。航班准点率的具体计算方法是:在最近30天内,航班降落时间比计划降落时间(航班时刻表上的时间)延迟半小时以上或航班取消的情况称为延误,将出现延误情况的天数除以30天内实际执行的航班数量得出延误率,准点率=1-延误率。本系统航班动态数据来源于机场、航空公司、空管数据的综合,仅供参考。 飞友网提供的航班准点率只是概率上针对历史数据的总结,如果旅客需要及时掌握某航班当日的具体信息,可以在飞友网航班动态信息系统随时查询某航班当日的动态信息,旅客也可以手机短信 免费订制和跟踪航班动态,随时随地一手掌握自己乘坐的航班情况。 |
| 延误半小时: | 22.22% | |
| 延误1小时: | 11.11% | |
| 延误1小时以上: | 11.11% | |
| 取消: | 0.00% |
| 您对航班准点率有意见?请点此告诉我们! 柱状图示 |