| K591次火车时刻表|K591次列车时刻表 |
| 类型 | 始发站 | 发车时间 | 终点站 | 到站时间 | 全程用时 | 全程公里 | 最低参考价 | 硬座/软座 | 硬卧上/中/下 | 软卧上/下 |
| 快速 | 西安站 | 10:56 | 敦煌站 | 09:30 | 22小时34分钟 | 1809 km | 208 | 208/0 | 355/367/379 | 558/584 |
| 站次 | 站点 | 酒店 | 到时 | 发时 | 用时 | 里程 | 最低 | 硬座软座 | 硬卧上/中/下 | 软卧上/下 |
| 1 | 西安站 | 预订 | 10:56 | 10:56 | 0分钟 | 0 km | 0 | 0/0 | 0/0/0 | 0/0 |
| 2 | 咸阳站 | 预订 | 11:16 | 11:18 | 20分钟 | 23 km | 10 | 10/0 | 56/61/64 | 81/87 |
| 3 | 杨陵镇站 | 预订 | 11:57 | 11:59 | 1小时1分钟 | 85 km | 15 | 15/0 | 61/66/69 | 91/97 |
| 4 | 宝鸡站 | 预订 | 12:57 | 13:05 | 2小时1分钟 | 173 km | 29 | 29/0 | 75/80/83 | 113/119 |
| 5 | 天水站 | 预订 | 14:39 | 14:47 | 3小时43分钟 | 328 km | 51 | 51/0 | 97/102/105 | 147/153 |
| 6 | 陇西站 | 预订 | 16:17 | 16:20 | 5小时21分钟 | 474 km | 70 | 70/0 | 124/127/131 | 187/195 |
| 7 | 兰州站 | 预订 | 18:46 | 18:59 | 7小时50分钟 | 676 km | 94 | 94/0 | 164/169/175 | 252/264 |
| 8 | 永登站 | 预订 | 20:23 | 20:25 | 9小时27分钟 | 787 km | 106 | 106/0 | 185/191/197 | 286/298 |
| 9 | 武威南站 | 预订 | 22:18 | 22:20 | 11小时22分钟 | 966 km | 125 | 125/0 | 216/224/231 | 337/352 |
| 10 | 武威站 | 预订 | 22:33 | 22:40 | 11小时37分钟 | 979 km | 125 | 125/0 | 216/224/231 | 337/352 |
| 11 | 金昌站 | 预订 | 23:53 | 23:55 | 12小时57分钟 | 1053 km | 137 | 137/0 | 234/242/249 | 362/379 |
| 12 | 山丹站 | 预订 | 01:25 | 01:27 | 14小时29分钟 | 1170 km | 150 | 150/0 | 256/265/274 | 400/417 |
| 13 | 张掖站 | 预订 | 02:00 | 02:06 | 15小时4分钟 | 1223 km | 154 | 154/0 | 263/272/281 | 411/429 |
| 14 | 酒泉站 | 预订 | 04:20 | 04:22 | 17小时24分钟 | 1424 km | 175 | 175/0 | 298/308/319 | 466/486 |
| 15 | 嘉峪关站 | 预订 | 04:45 | 04:53 | 17小时49分钟 | 1446 km | 175 | 175/0 | 298/308/319 | 466/486 |
| 16 | 玉门镇站 | 预订 | 06:24 | 06:26 | 19小时28分钟 | 1578 km | 191 | 191/0 | 324/335/345 | 506/529 |
| 17 | 瓜州站 | 预订 | 08:09 | 08:11 | 21小时13分钟 | 1707 km | 200 | 200/0 | 339/351/363 | 532/554 |
| 18 | 敦煌站 | 预订 | 09:30 | 09:30 | 22小时34分钟 | 1809 km | 208 | 208/0 | 355/367/379 | 558/584 |
| 温馨提示:K591次火车时刻表,K591次列车时刻表信息仅供参考,请以火车站当日售票信息为准。 |
| 您对K591次火车时刻表的改进建议。 |