| 本航班时刻最后更新:2012-2-4 上海浦东-北京航班时刻表 | ||||
| 实用链接:北京-上海浦东航班时刻表 | 今日上海浦东-北京航班动态查询 | 上海浦东航班时刻表 | 上海浦东便宜机票 |
您有什么意见?请点此告诉我们。 上海浦东-北京航班概况: |
| 航班号 | 起飞 | 到达 | 机型 | 班期 | 经停 | 餐食 | 值机 | 准点率 | 有效期 | 机票预订 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CZ5129 ![]() 共享航班 | 09:20 上海浦东机场 | 11:45 北京机场 | ![]() JET | 1234567 | - | ![]() | - | - | 01月23日 - 03月24日 | 找便宜机票 | |
![]() MU5129 ![]() | 09:20 上海浦东机场 | 11:45 北京机场 | ![]() JET | 1234567 | - | ![]() | - | 93.33% | 01月23日 - 12月31日 | 找便宜机票 | |
![]() ZH1933 ![]() 共享航班 | 09:30 上海浦东机场 | 11:50 北京机场 | ![]() 340 | 1234567 | - | ![]() | - | - | 01月29日 - 02月13日 | 找便宜机票 | |
![]() CA933 ![]() | 09:30 上海浦东机场 | 11:50 北京机场 | ![]() 340 | 1234567 | - | ![]() | - | 100.00% | 01月29日 - 02月13日 | 找便宜机票 | |
![]() ZH1985 ![]() 共享航班 | 11:30 上海浦东机场 | 13:45 北京机场 | ![]() 777 | 123..6. | - | ![]() | - | - | 01月31日 - 02月06日 | 找便宜机票 | |
![]() CA985 ![]() | 11:30 上海浦东机场 | 13:45 北京机场 | ![]() 777 | 123..6. | - | ![]() | - | 83.87% | 01月31日 - 02月06日 | 找便宜机票 | |
![]() ZH1985 ![]() 共享航班 | 11:30 上海浦东机场 | 13:45 北京机场 | ![]() JET | .234567 | - | ![]() | - | - | 02月05日 - 02月15日 | 找便宜机票 | |
![]() CA985 ![]() | 11:30 上海浦东机场 | 13:45 北京机场 | ![]() JET | .234567 | - | ![]() | - | 83.87% | 02月05日 - 02月15日 | 找便宜机票 | |
![]() MU564 ![]() | 12:15 上海浦东机场 | 14:45 北京机场 | ![]() 321 | 1.3.56. | - | ![]() | - | 83.33% | 02月03日 - 03月24日 | 找便宜机票 | |
![]() MU5155 ![]() | 12:15 上海浦东机场 | 14:45 北京机场 | ![]() 321 | ......7 | - | ![]() | - | 0.00% | 02月05日 - 12月31日 | 找便宜机票 | |
![]() HU7608 ![]() | 13:00 上海浦东机场 | 15:45 北京机场 | ![]() 738 | 1234567 | - | ![]() | - | 93.55% | 01月13日 - 02月20日 | 找便宜机票 | |
![]() MU272 ![]() | 14:10 上海浦东机场 | 16:40 北京机场 | ![]() 333 | 1234567 | - | ![]() | - | 93.55% | 01月29日 - 03月24日 | 找便宜机票 | |
![]() ZH1884 ![]() 共享航班 | 16:00 上海浦东机场 | 18:15 北京机场 | ![]() 340 | 1..4... | - | ![]() | - | - | 02月06日 - 03月22日 | 找便宜机票 | |
![]() CA1884 ![]() | 16:00 上海浦东机场 | 18:15 北京机场 | ![]() 340 | 1..4... | - | ![]() | - | 87.10% | 02月06日 - 03月22日 | 找便宜机票 | |
![]() ZH1884 ![]() 共享航班 | 16:00 上海浦东机场 | 18:15 北京机场 | ![]() 321 | ..3.567 | - | ![]() | - | - | 02月05日 - 02月12日 | 找便宜机票 | |
![]() ZH1884 ![]() 共享航班 | 16:00 上海浦东机场 | 18:15 北京机场 | ![]() 321 | .2..... | - | ![]() | - | - | 01月31日 - 03月20日 | 找便宜机票 | |
![]() CA1884 ![]() | 16:00 上海浦东机场 | 18:15 北京机场 | ![]() 321 | ..3.567 | - | ![]() | - | 87.10% | 02月05日 - 02月12日 | 找便宜机票 | |
![]() CA1884 ![]() | 16:00 上海浦东机场 | 18:15 北京机场 | ![]() 321 | .2..... | - | ![]() | - | 87.10% | 01月31日 - 03月20日 | 找便宜机票 | |
![]() MU5197 ![]() | 19:35 上海浦东机场 | 22:15 北京机场 | ![]() 321 | ..3.... | - | ![]() | - | 70.37% | 02月08日 - 02月22日 | 找便宜机票 | |
![]() MU5197 ![]() | 19:35 上海浦东机场 | 22:15 北京机场 | ![]() 321 | .2.4... | - | ![]() | - | 70.37% | 01月31日 - 02月07日 | 找便宜机票 | |
![]() ZH1178 ![]() 共享航班 | 20:20 上海浦东机场 | 22:35 北京机场 | ![]() 330 | .2.4567 | - | ![]() | - | - | 01月26日 - 03月24日 | 找便宜机票 | |
![]() CA178 ![]() | 20:20 上海浦东机场 | 22:35 北京机场 | ![]() 330 | .2.4567 | - | ![]() | - | 77.27% | 01月26日 - 03月24日 | 找便宜机票 | |
![]() ZH1176 ![]() 共享航班 | 20:55 上海浦东机场 | 23:10 北京机场 | ![]() 330 | 1.3.5.7 | - | ![]() | - | - | 01月18日 - 02月20日 | 找便宜机票 | |
![]() CA176 ![]() | 20:55 上海浦东机场 | 23:10 北京机场 | ![]() 330 | 1.3.5.7 | - | ![]() | - | 72.22% | 01月18日 - 02月20日 | 找便宜机票 | |
![]() CZ5186 ![]() 共享航班 | 21:15 上海浦东机场 | 23:40 北京机场 | ![]() 321 | 1234567 | - | ![]() | - | - | 01月10日 - 03月24日 | 找便宜机票 | |
![]() MU5186 ![]() | 21:15 上海浦东机场 | 23:40 北京机场 | ![]() 321 | 1234567 | - | ![]() | - | 83.87% | 01月10日 - 03月24日 | 找便宜机票 | |
免费手机实时查航班时刻表:http://wap.feeyo.com |
|||||||||||
提醒: 1.以上航班时刻计划信息仅供参考,如个别航班时刻与实时航班信息有出入,属正常情况,请以实时机票预订的为准。 2.本时刻表所有时间均为当地时间。 |
|||||||||||
| 赞助广告 |
| 相关链接 | |||
| 上海浦东机场指南 | 上海浦东出港航班时刻表 | 上海浦东售票处电话 | |
| 北京机场指南 | 北京到港航班时刻表 | 北京地接社电话 | 北京交通卫星地图 |
