Current Position:Home>>Flights>>SHANGHAI-BEIJING Flight Schedule

China Flights

* Please enter the relevant city name or IATA airport code.
Origin Destination
* Otherwise please select the relevant airport from the list.
Origin Destination

SHANGHAI (SHA)-BEIJING (PEK)

Flight No. Aircraft Depart Arrive Frequency Stop On-Time
FM9107757SHANGHAI [ 21:35 ] BEIJING [ 23:50 ] 12345670 64.00%
MU5147JETSHANGHAI [ 14:30 ] BEIJING [ 17:00 ] ..3....0 57.14%
FM9107JETSHANGHAI [ 21:35 ] BEIJING [ 23:50 ] ..3....0 64.00%
CA1589SHANGHAI [ 20:30 ] BEIJING [ 23:05 ] 0 -%
CA1856738SHANGHAI [ 21:00 ] BEIJING [ 23:10 ] 12345670 48.28%
CA185T330SHANGHAI [ 09:50 ] BEIJING [ 11:50 ] ..3....0 -%
CA1856737SHANGHAI [ 21:00 ] BEIJING [ 23:10 ] 12345670 48.28%
CA1520330SHANGHAI [ 12:55 ] BEIJING [ 15:15 ] 12345670 70.97%
MU5147323SHANGHAI [ 14:35 ] BEIJING [ 17:15 ] .....6.0 57.14%
MU5139330SHANGHAI [ 11:30 ] BEIJING [ 14:00 ] 12345670 53.57%
MU5127330SHANGHAI [ 21:00 ] BEIJING [ 23:30 ] 12345670 52.17%
MU5117330SHANGHAI [ 16:00 ] BEIJING [ 18:35 ] 12345670 77.42%
CA1856757SHANGHAI [ 21:00 ] BEIJING [ 23:10 ] .2.....0 48.28%
HU7602330SHANGHAI [ 18:45 ] BEIJING [ 21:25 ] 12345670 51.61%
FM910176ASHANGHAI [ 08:30 ] BEIJING [ 10:45 ] 12345670 0.00%
FM910973ESHANGHAI [ 18:30 ] BEIJING [ 21:05 ] 12345670 -%
FM910176ASHANGHAI [ 08:30 ] BEIJING [ 10:45 ] 12345670 0.00%
HU7602340SHANGHAI [ 18:45 ] BEIJING [ 21:25 ] 12345670 51.61%
HU7606340SHANGHAI [ 11:50 ] BEIJING [ 14:10 ] 12345670 54.84%
FM910576ASHANGHAI [ 21:55 ] BEIJING [ 00:20 ] 12345670 -%
FM9101738SHANGHAI [ 08:30 ] BEIJING [ 10:45 ] 12345670 0.00%
CA1516772SHANGHAI [ 18:55 ] BEIJING [ 21:15 ] 12345670 70.97%
MU5119333SHANGHAI [ 17:00 ] BEIJING [ 19:25 ] 12345670 70.97%
FM910575BSHANGHAI [ 21:55 ] BEIJING [ 00:20 ] 12345670 -%
CA1502767SHANGHAI [ 11:55 ] BEIJING [ 14:10 ] 12345670 87.10%
FM910976ASHANGHAI [ 18:30 ] BEIJING [ 21:05 ] 12345670 -%
MU5139333SHANGHAI [ 11:30 ] BEIJING [ 14:00 ] 12345670 53.57%
MU5147323SHANGHAI [ 14:35 ] BEIJING [ 17:25 ] 12345670 57.14%
MU5101333SHANGHAI [ 08:00 ] BEIJING [ 10:20 ] 12345670 89.29%
MU5119323SHANGHAI [ 17:00 ] BEIJING [ 19:25 ] 12345670 70.97%
MU5101333SHANGHAI [ 08:00 ] BEIJING [ 10:20 ] 12345670 89.29%
MU5101333SHANGHAI [ 08:00 ] BEIJING [ 10:20 ] 12345670 89.29%
FM9107738SHANGHAI [ 21:30 ] BEIJING [ 23:35 ] 12345670 64.00%
HU7606340SHANGHAI [ 11:50 ] BEIJING [ 14:10 ] 12345670 54.84%
CA1856763SHANGHAI [ 21:00 ] BEIJING [ 23:10 ] 12345670 48.28%
CA1856330SHANGHAI [ 21:00 ] BEIJING [ 23:10 ] 12345670 48.28%
MU518176ASHANGHAI [ 18:30 ] BEIJING [ 21:05 ] 12345670 67.86%
FM910175BSHANGHAI [ 08:30 ] BEIJING [ 10:45 ] 12345670 0.00%
CA1550SHANGHAI [ 20:00 ] BEIJING [ 22:25 ] 12345670 73.33%
CA1558757SHANGHAI [ 14:55 ] BEIJING [ 17:15 ] 12345670 87.10%
CA1856772SHANGHAI [ 21:00 ] BEIJING [ 23:10 ] 12345670 48.28%
MU5121333SHANGHAI [ 18:00 ] BEIJING [ 20:35 ] 12345670 80.00%
HU7602340SHANGHAI [ 18:45 ] BEIJING [ 21:25 ] 12345670 51.61%
CA1590333SHANGHAI [ 08:55 ] BEIJING [ 11:15 ] 12345670 %
CA1558767SHANGHAI [ 14:55 ] BEIJING [ 17:15 ] 12345670 87.10%
CA1558330SHANGHAI [ 14:55 ] BEIJING [ 17:15 ] 12345670 87.10%
CA1518772SHANGHAI [ 16:55 ] BEIJING [ 19:15 ] 12345670 74.19%
CA1520772SHANGHAI [ 12:55 ] BEIJING [ 15:15 ] 12345670 70.97%
CA1520333SHANGHAI [ 12:55 ] BEIJING [ 15:15 ] 12345670 70.97%
CA1996767SHANGHAI [ 21:55 ] BEIJING [ 00:05 ] 12345670 0.00%
CA1502333SHANGHAI [ 11:55 ] BEIJING [ 14:10 ] 12345670 87.10%
HU7602334SHANGHAI [ 18:45 ] BEIJING [ 21:25 ] 12345670 51.61%
CA1590777SHANGHAI [ 08:55 ] BEIJING [ 11:15 ] 12345670 %
CA1996767SHANGHAI [ 21:55 ] BEIJING [ 00:05 ] 12345670 0.00%
CA1520333SHANGHAI [ 12:55 ] BEIJING [ 15:15 ] 12345670 70.97%
CA1520321SHANGHAI [ 12:55 ] BEIJING [ 15:15 ] 12345670 70.97%
FM910375ASHANGHAI [ 13:30 ] BEIJING [ 15:55 ] 12345670 63.33%
CA1858747SHANGHAI [ 07:55 ] BEIJING [ 10:15 ] 12345670 70.37%
CA1996330SHANGHAI [ 21:55 ] BEIJING [ 00:05 ] 12345670 0.00%
MU5105333SHANGHAI [ 10:00 ] BEIJING [ 12:20 ] 12345670 90.32%
FM910976ASHANGHAI [ 18:30 ] BEIJING [ 21:05 ] 12345670 -%
CA1518333SHANGHAI [ 16:55 ] BEIJING [ 19:15 ] 12345670 74.19%
CA1520747SHANGHAI [ 12:55 ] BEIJING [ 15:15 ] 12345670 70.97%
FM910175BSHANGHAI [ 08:30 ] BEIJING [ 10:45 ] 12345670 0.00%
CA1516772SHANGHAI [ 18:55 ] BEIJING [ 21:15 ] 12345670 70.97%
CA1996330SHANGHAI [ 21:55 ] BEIJING [ 00:05 ] 12345670 0.00%
FM910976ASHANGHAI [ 18:30 ] BEIJING [ 21:05 ] 12345670 -%
CA1518333SHANGHAI [ 16:55 ] BEIJING [ 19:15 ] 12345670 74.19%
CA1858744SHANGHAI [ 07:55 ] BEIJING [ 10:15 ] 12345670 70.37%
CA1858744SHANGHAI [ 07:55 ] BEIJING [ 10:15 ] 12345670 70.37%
CA1516772SHANGHAI [ 18:55 ] BEIJING [ 21:15 ] 12345670 70.97%
CA1558772SHANGHAI [ 14:55 ] BEIJING [ 17:15 ] 12345670 87.10%
CA1558747SHANGHAI [ 14:55 ] BEIJING [ 17:15 ] 12345670 87.10%
FM910176ASHANGHAI [ 08:30 ] BEIJING [ 10:45 ] 12345670 0.00%
FM910576ASHANGHAI [ 21:55 ] BEIJING [ 00:20 ] 12345670 -%
CA1518777SHANGHAI [ 16:55 ] BEIJING [ 19:15 ] 12345670 74.19%
CA1518333SHANGHAI [ 16:55 ] BEIJING [ 19:15 ] 12345670 74.19%
HU7602334SHANGHAI [ 18:45 ] BEIJING [ 21:25 ] 12345670 51.61%
CA1590333SHANGHAI [ 08:55 ] BEIJING [ 11:15 ] 12345670 %
CA1996330SHANGHAI [ 21:55 ] BEIJING [ 00:05 ] 12345670 0.00%
CA1858330SHANGHAI [ 07:55 ] BEIJING [ 10:15 ] 12345670 70.37%
CA1516773SHANGHAI [ 18:55 ] BEIJING [ 21:15 ] 12345670 70.97%
HU7606340SHANGHAI [ 11:50 ] BEIJING [ 14:10 ] 12345670 54.84%
CA1858330SHANGHAI [ 07:55 ] BEIJING [ 10:15 ] 12345670 70.37%
HU7606330SHANGHAI [ 11:50 ] BEIJING [ 14:10 ] 12345670 54.84%
FM910375ASHANGHAI [ 13:30 ] BEIJING [ 15:55 ] 12345670 63.33%
FM910975BSHANGHAI [ 18:30 ] BEIJING [ 21:05 ] 12345670 -%
CA1502772SHANGHAI [ 11:55 ] BEIJING [ 14:10 ] 12345670 87.10%
CA1518330SHANGHAI [ 16:55 ] BEIJING [ 19:15 ] 12345670 74.19%
CA1856772SHANGHAI [ 21:00 ] BEIJING [ 23:10 ] 12345670 48.28%
FM910576ASHANGHAI [ 21:55 ] BEIJING [ 00:20 ] 12345670 -%
FM9103738SHANGHAI [ 13:30 ] BEIJING [ 15:55 ] 12345670 63.33%
HU7606340SHANGHAI [ 11:50 ] BEIJING [ 14:10 ] 12345670 54.84%
FM910176ASHANGHAI [ 08:30 ] BEIJING [ 10:45 ] 12345670 0.00%
HU7602330SHANGHAI [ 18:45 ] BEIJING [ 21:25 ] 12345670 51.61%
CA1590333SHANGHAI [ 08:55 ] BEIJING [ 11:15 ] 12345670 %
FM9101738SHANGHAI [ 08:30 ] BEIJING [ 10:45 ] 12345670 0.00%
HU7606335SHANGHAI [ 11:50 ] BEIJING [ 14:10 ] 12345670 54.84%
CA1502333SHANGHAI [ 11:55 ] BEIJING [ 14:10 ] 12345670 87.10%
HU7602330SHANGHAI [ 18:45 ] BEIJING [ 21:25 ] 12345670 51.61%
FM910576ASHANGHAI [ 21:55 ] BEIJING [ 00:20 ] 12345670 -%
CA1590747SHANGHAI [ 08:55 ] BEIJING [ 11:15 ] 12345670 %
CA1856330SHANGHAI [ 21:00 ] BEIJING [ 23:10 ] 12345670 48.28%
FM910576ASHANGHAI [ 21:55 ] BEIJING [ 00:20 ] 12345670 -%
FM910576ASHANGHAI [ 21:55 ] BEIJING [ 00:20 ] 12345670 -%
HU7602334SHANGHAI [ 18:45 ] BEIJING [ 21:25 ] 12345670 51.61%
CA1856330SHANGHAI [ 21:00 ] BEIJING [ 23:10 ] 12345670 48.28%
HU7602334SHANGHAI [ 18:45 ] BEIJING [ 21:25 ] 12345670 51.61%
CA1502767SHANGHAI [ 11:55 ] BEIJING [ 14:10 ] 12345670 87.10%
CA1558330SHANGHAI [ 14:55 ] BEIJING [ 17:15 ] 12345670 87.10%
CA1558330SHANGHAI [ 14:55 ] BEIJING [ 17:15 ] 12345670 87.10%
CA1558330SHANGHAI [ 14:55 ] BEIJING [ 17:15 ] 12345670 87.10%
CA1558333SHANGHAI [ 14:55 ] BEIJING [ 17:15 ] 12345670 87.10%
CA1558333SHANGHAI [ 14:55 ] BEIJING [ 17:15 ] 12345670 87.10%
CA1558333SHANGHAI [ 14:55 ] BEIJING [ 17:15 ] 12345670 87.10%
CA1558333SHANGHAI [ 14:55 ] BEIJING [ 17:15 ] 12345670 87.10%
CA1558330SHANGHAI [ 14:55 ] BEIJING [ 17:15 ] 12345670 87.10%
CA1558333SHANGHAI [ 14:55 ] BEIJING [ 17:15 ] 12345670 87.10%
CA1558333SHANGHAI [ 14:55 ] BEIJING [ 17:15 ] 12345670 87.10%
CA1558333SHANGHAI [ 14:55 ] BEIJING [ 17:15 ] 12345670 87.10%
CA1550333SHANGHAI [ 20:00 ] BEIJING [ 22:25 ] 12345670 73.33%
CA1558772SHANGHAI [ 14:55 ] BEIJING [ 17:15 ] 12345670 87.10%
HU7606340SHANGHAI [ 11:50 ] BEIJING [ 14:10 ] 12345670 54.84%
FM910576ASHANGHAI [ 21:55 ] BEIJING [ 00:20 ] 12345670 -%
HU7602340SHANGHAI [ 18:45 ] BEIJING [ 21:25 ] 12345670 51.61%
HU7602334SHANGHAI [ 18:45 ] BEIJING [ 21:25 ] 12345670 51.61%
HU7602340SHANGHAI [ 18:45 ] BEIJING [ 21:25 ] 12345670 51.61%
HU7602335SHANGHAI [ 18:45 ] BEIJING [ 21:25 ] 12345670 51.61%
HU7602334SHANGHAI [ 18:45 ] BEIJING [ 21:25 ] 12345670 51.61%
HU7602340SHANGHAI [ 18:45 ] BEIJING [ 21:25 ] 12345670 51.61%
HU7606340SHANGHAI [ 11:50 ] BEIJING [ 14:10 ] 12345670 54.84%
FM910176ASHANGHAI [ 08:30 ] BEIJING [ 10:45 ] 12345670 0.00%
FM910373ESHANGHAI [ 13:30 ] BEIJING [ 15:55 ] 12345670 63.33%
FM9101738SHANGHAI [ 08:30 ] BEIJING [ 10:45 ] 12345670 0.00%
HU7606340SHANGHAI [ 11:50 ] BEIJING [ 14:10 ] 12345670 54.84%
CA1518777SHANGHAI [ 16:55 ] BEIJING [ 19:15 ] 12345670 74.19%
FM910973ESHANGHAI [ 18:30 ] BEIJING [ 21:05 ] 12345670 -%
FM9103738SHANGHAI [ 13:30 ] BEIJING [ 15:55 ] 12345670 63.33%
FM9107738SHANGHAI [ 21:30 ] BEIJING [ 23:35 ] 12345670 64.00%
CA1550333SHANGHAI [ 20:00 ] BEIJING [ 22:25 ] 12345670 73.33%
FM9107738SHANGHAI [ 21:30 ] BEIJING [ 23:35 ] 12345670 64.00%
FM9109738SHANGHAI [ 18:30 ] BEIJING [ 21:05 ] 12345670 -%
FM910973ESHANGHAI [ 18:30 ] BEIJING [ 21:05 ] 12345670 -%
HU7606340SHANGHAI [ 11:50 ] BEIJING [ 14:10 ] 12345670 54.84%
FM910576ASHANGHAI [ 21:55 ] BEIJING [ 00:20 ] 12345670 -%
FM9107738SHANGHAI [ 21:30 ] BEIJING [ 23:35 ] 12345670 64.00%
FM910375ASHANGHAI [ 13:30 ] BEIJING [ 15:55 ] 12345670 63.33%
HU7606340SHANGHAI [ 11:50 ] BEIJING [ 14:10 ] 12345670 54.84%
FM9101738SHANGHAI [ 08:30 ] BEIJING [ 10:45 ] 12345670 0.00%
FM910976ASHANGHAI [ 18:30 ] BEIJING [ 21:05 ] 12345670 -%
HU7606340SHANGHAI [ 11:50 ] BEIJING [ 14:10 ] 12345670 54.84%
FM910176ASHANGHAI [ 08:30 ] BEIJING [ 10:45 ] 12345670 0.00%
HU7606340SHANGHAI [ 11:50 ] BEIJING [ 14:10 ] 12345670 54.84%
HU7606340SHANGHAI [ 11:50 ] BEIJING [ 14:10 ] 12345670 54.84%
HU7602335SHANGHAI [ 18:45 ] BEIJING [ 21:25 ] 12345670 51.61%
HU7602335SHANGHAI [ 18:45 ] BEIJING [ 21:25 ] 12345670 51.61%
HU7606340SHANGHAI [ 11:50 ] BEIJING [ 14:10 ] 12345670 54.84%
FM910576ASHANGHAI [ 21:55 ] BEIJING [ 00:20 ] 12345670 -%
FM910375ASHANGHAI [ 13:30 ] BEIJING [ 15:55 ] 12345670 63.33%
HU7606340SHANGHAI [ 11:50 ] BEIJING [ 14:10 ] 12345670 54.84%
FM9103738SHANGHAI [ 13:30 ] BEIJING [ 15:55 ] 12345670 63.33%
HU7602334SHANGHAI [ 18:45 ] BEIJING [ 21:25 ] 12345670 51.61%
CA1518747SHANGHAI [ 16:55 ] BEIJING [ 19:15 ] 12345670 74.19%
HU7606340SHANGHAI [ 11:50 ] BEIJING [ 14:10 ] 12345670 54.84%
FM910973ESHANGHAI [ 18:30 ] BEIJING [ 21:05 ] 12345670 -%
CA1550333SHANGHAI [ 20:00 ] BEIJING [ 22:25 ] 12345670 73.33%
CA1858747SHANGHAI [ 07:55 ] BEIJING [ 10:15 ] 12345670 70.37%
HU7606340SHANGHAI [ 11:50 ] BEIJING [ 14:10 ] 12345670 54.84%
FM9101738SHANGHAI [ 08:30 ] BEIJING [ 10:45 ] 12345670 0.00%
CA1886333SHANGHAI [ 21:55 ] BEIJING [ 00:15 ] 12345670 47.83%
HU7602340SHANGHAI [ 18:45 ] BEIJING [ 21:25 ] 12345670 51.61%
CA1516747SHANGHAI [ 18:55 ] BEIJING [ 21:15 ] 12345670 70.97%
FM910576ASHANGHAI [ 21:55 ] BEIJING [ 00:20 ] 12345670 -%
CA1558333SHANGHAI [ 14:55 ] BEIJING [ 17:15 ] 12345670 87.10%
FM9107738SHANGHAI [ 21:30 ] BEIJING [ 23:35 ] 12345670 64.00%
HU7608330SHANGHAI [ 12:15 ] BEIJING [ 14:40 ] 12345670 61.29%
CA1518333SHANGHAI [ 16:55 ] BEIJING [ 19:15 ] 12345670 74.19%
FM910976ASHANGHAI [ 18:30 ] BEIJING [ 21:05 ] 12345670 -%
HU7602335SHANGHAI [ 18:45 ] BEIJING [ 21:25 ] 12345670 51.61%
HU7602330SHANGHAI [ 18:45 ] BEIJING [ 21:25 ] 12345670 51.61%
FM910176ASHANGHAI [ 08:30 ] BEIJING [ 10:45 ] 12345670 0.00%
CA1516772SHANGHAI [ 18:55 ] BEIJING [ 21:15 ] 12345670 70.97%
MU5125333SHANGHAI [ 20:00 ] BEIJING [ 22:25 ] 12345670 74.19%
HU7602334SHANGHAI [ 18:45 ] BEIJING [ 21:25 ] 12345670 51.61%
CA1518333SHANGHAI [ 16:55 ] BEIJING [ 19:15 ] 12345670 74.19%
FM910375ASHANGHAI [ 13:30 ] BEIJING [ 15:55 ] 12345670 63.33%
FM910976ASHANGHAI [ 18:30 ] BEIJING [ 21:05 ] 12345670 -%
FM910375ASHANGHAI [ 13:30 ] BEIJING [ 15:55 ] 12345670 63.33%
HU7608330SHANGHAI [ 12:15 ] BEIJING [ 14:40 ] 12345670 61.29%
FM910375ASHANGHAI [ 13:30 ] BEIJING [ 15:55 ] 12345670 63.33%
FM910576ASHANGHAI [ 21:55 ] BEIJING [ 00:20 ] 12345670 -%
FM910375ASHANGHAI [ 13:30 ] BEIJING [ 15:55 ] 12345670 63.33%
FM910976ASHANGHAI [ 18:30 ] BEIJING [ 21:05 ] 12345670 -%
FM910576ASHANGHAI [ 21:55 ] BEIJING [ 00:20 ] 12345670 -%
FM910375ASHANGHAI [ 13:30 ] BEIJING [ 15:55 ] 12345670 63.33%
MU518176ASHANGHAI [ 18:30 ] BEIJING [ 21:05 ] 12345670 67.86%
FM9101738SHANGHAI [ 08:30 ] BEIJING [ 10:45 ] 12345670 0.00%
HU760X340SHANGHAI [ 11:00 ] BEIJING [ 13:00 ] 12345670 -%
CA1558333SHANGHAI [ 14:55 ] BEIJING [ 17:15 ] 12345670 87.10%
FM910976ASHANGHAI [ 18:30 ] BEIJING [ 21:05 ] 12345670 -%
MU5127333SHANGHAI [ 21:00 ] BEIJING [ 23:30 ] 12345670 52.17%
CA1558333SHANGHAI [ 14:55 ] BEIJING [ 17:15 ] 12345670 87.10%
FM910375ASHANGHAI [ 13:30 ] BEIJING [ 15:55 ] 12345670 63.33%
CA1558772SHANGHAI [ 14:55 ] BEIJING [ 17:15 ] 12345670 87.10%
FM910375ASHANGHAI [ 13:30 ] BEIJING [ 15:55 ] 12345670 63.33%
HU7606340SHANGHAI [ 11:50 ] BEIJING [ 13:55 ] 12345670 54.84%
FM910176ASHANGHAI [ 08:30 ] BEIJING [ 10:45 ] 12345670 0.00%
FM910973ESHANGHAI [ 18:30 ] BEIJING [ 21:05 ] 12345670 -%
CA1522777SHANGHAI [ 17:55 ] BEIJING [ 20:15 ] 12345670 87.10%
FM9107738SHANGHAI [ 21:30 ] BEIJING [ 23:35 ] 12345670 64.00%
CA1516744SHANGHAI [ 18:55 ] BEIJING [ 21:15 ] 12345670 70.97%
FM910176ASHANGHAI [ 08:30 ] BEIJING [ 10:45 ] 12345670 0.00%
FM9101738SHANGHAI [ 08:30 ] BEIJING [ 10:45 ] 12345670 0.00%
MU513733ESHANGHAI [ 07:00 ] BEIJING [ 09:20 ] 12345670 80.00%
MU5181323SHANGHAI [ 18:30 ] BEIJING [ 21:05 ] 12345670 67.86%
FM9109738SHANGHAI [ 18:30 ] BEIJING [ 21:05 ] 12345670 -%
MU5181323SHANGHAI [ 18:30 ] BEIJING [ 21:05 ] 12345670 67.86%
CA1518333SHANGHAI [ 16:55 ] BEIJING [ 19:15 ] 12345670 74.19%
CA1558333SHANGHAI [ 14:55 ] BEIJING [ 17:15 ] 12345670 87.10%
MU5113333SHANGHAI [ 14:00 ] BEIJING [ 16:25 ] 12345670 62.07%
MU5127333SHANGHAI [ 21:00 ] BEIJING [ 23:30 ] 12345670 52.17%
FM9107738SHANGHAI [ 21:30 ] BEIJING [ 23:35 ] 12345670 64.00%
FM910576ASHANGHAI [ 21:55 ] BEIJING [ 00:20 ] 12345670 -%
FM910176ASHANGHAI [ 08:30 ] BEIJING [ 10:45 ] 12345670 0.00%
CA1858747SHANGHAI [ 07:55 ] BEIJING [ 10:15 ] 12345670 70.37%
FM910973ESHANGHAI [ 18:30 ] BEIJING [ 21:05 ] 12345670 -%
MU5113333SHANGHAI [ 14:00 ] BEIJING [ 16:25 ] 12345670 62.07%
FM910375ASHANGHAI [ 13:30 ] BEIJING [ 15:55 ] 12345670 63.33%
CA1558333SHANGHAI [ 14:55 ] BEIJING [ 17:15 ] 12345670 87.10%
FM910375CSHANGHAI [ 13:30 ] BEIJING [ 15:55 ] 12345670 63.33%
MU5101333SHANGHAI [ 08:00 ] BEIJING [ 10:20 ] 12345670 89.29%
HU7608330SHANGHAI [ 12:15 ] BEIJING [ 14:40 ] 12345670 61.29%
FM910176ASHANGHAI [ 08:30 ] BEIJING [ 10:45 ] 12345670 0.00%
HU7608330SHANGHAI [ 12:15 ] BEIJING [ 14:40 ] 12345670 61.29%
FM910976ASHANGHAI [ 18:30 ] BEIJING [ 21:05 ] 12345670 -%
FM9107738SHANGHAI [ 21:30 ] BEIJING [ 23:35 ] 12345670 64.00%
CA1856333SHANGHAI [ 21:00 ] BEIJING [ 23:10 ] 12345670 48.28%
CA1518777SHANGHAI [ 16:55 ] BEIJING [ 19:15 ] 12345670 74.19%
CA1502333SHANGHAI [ 11:55 ] BEIJING [ 14:10 ] 12345670 87.10%
CA1550330SHANGHAI [ 20:00 ] BEIJING [ 22:25 ] 12345670 73.33%
CA1856330SHANGHAI [ 21:00 ] BEIJING [ 23:10 ] 12345670 48.28%
CA1522321SHANGHAI [ 17:55 ] BEIJING [ 20:15 ] 12345670 87.10%
CA1550330SHANGHAI [ 19:55 ] BEIJING [ 22:30 ] 12345670 73.33%
MU5113333SHANGHAI [ 14:00 ] BEIJING [ 16:20 ] 12345670 62.07%
MU5109333SHANGHAI [ 12:00 ] BEIJING [ 14:25 ] 12345670 51.72%
CA1832330SHANGHAI [ 10:55 ] BEIJING [ 13:15 ] 12345670 84.62%
MU5107323SHANGHAI [ 11:00 ] BEIJING [ 13:20 ] 12345670 76.67%
CA1518333SHANGHAI [ 16:55 ] BEIJING [ 19:15 ] 12345670 74.19%
MU513976ASHANGHAI [ 11:30 ] BEIJING [ 13:50 ] 12345670 53.57%
CA1522333SHANGHAI [ 17:55 ] BEIJING [ 20:15 ] 12345670 87.10%
MU5115333SHANGHAI [ 15:00 ] BEIJING [ 17:25 ] 12345670 74.19%
MU5117333SHANGHAI [ 16:00 ] BEIJING [ 18:25 ] 12345670 77.42%
MU5125333SHANGHAI [ 20:00 ] BEIJING [ 22:35 ] 12345670 74.19%
CA1856333SHANGHAI [ 20:55 ] BEIJING [ 23:10 ] 12345670 48.28%
MU5119333SHANGHAI [ 17:00 ] BEIJING [ 19:15 ] 12345670 70.97%
MU5123333SHANGHAI [ 19:00 ] BEIJING [ 21:35 ] 12345670 83.87%
CA1516777SHANGHAI [ 19:10 ] BEIJING [ 21:30 ] 12345670 70.97%
MU5127333SHANGHAI [ 21:00 ] BEIJING [ 23:30 ] 12345670 52.17%
MU5181323SHANGHAI [ 18:30 ] BEIJING [ 21:05 ] 12345670 67.86%
MU5181323SHANGHAI [ 18:30 ] BEIJING [ 21:05 ] 12345670 67.86%
CA1532321SHANGHAI [ 12:55 ] BEIJING [ 15:30 ] 12345670 54.55%
MU5103333SHANGHAI [ 09:00 ] BEIJING [ 11:20 ] 12345670 93.75%
MU5109333SHANGHAI [ 12:00 ] BEIJING [ 14:25 ] 12345670 51.72%
CA1858744SHANGHAI [ 07:55 ] BEIJING [ 10:15 ] 12345670 70.37%
MU5117333SHANGHAI [ 16:00 ] BEIJING [ 18:25 ] 12345670 77.42%
CA1522333SHANGHAI [ 17:55 ] BEIJING [ 20:15 ] 12345670 87.10%
MU5113333SHANGHAI [ 14:00 ] BEIJING [ 16:20 ] 12345670 62.07%
MU5147323SHANGHAI [ 14:30 ] BEIJING [ 17:05 ] 12345670 57.14%
CA1516777SHANGHAI [ 19:10 ] BEIJING [ 21:30 ] 12345670 70.97%
HU7602340SHANGHAI [ 20:25 ] BEIJING [ 23:00 ] 12345670 51.61%
CA1550772SHANGHAI [ 19:55 ] BEIJING [ 22:30 ] 12345670 73.33%
MU5123333SHANGHAI [ 19:00 ] BEIJING [ 21:35 ] 12345670 83.87%
CA1856333SHANGHAI [ 20:55 ] BEIJING [ 23:10 ] 12345670 48.28%
MU5113333SHANGHAI [ 14:00 ] BEIJING [ 16:20 ] 12345670 62.07%
CA1590333SHANGHAI [ 08:55 ] BEIJING [ 11:15 ] 12345670 %
CA1858747SHANGHAI [ 07:55 ] BEIJING [ 10:15 ] 12345670 70.37%
MU5103333SHANGHAI [ 09:00 ] BEIJING [ 11:20 ] 12345670 93.75%
HU7606340SHANGHAI [ 11:50 ] BEIJING [ 13:55 ] 12345670 54.84%
CA1832333SHANGHAI [ 10:55 ] BEIJING [ 13:15 ] 12345670 84.62%
HU7602340SHANGHAI [ 20:25 ] BEIJING [ 23:00 ] 12345670 51.61%
HU7602335SHANGHAI [ 20:25 ] BEIJING [ 23:00 ] 12345670 51.61%
CA1502333SHANGHAI [ 11:55 ] BEIJING [ 14:10 ] 12345670 87.10%
MU5107333SHANGHAI [ 11:00 ] BEIJING [ 13:20 ] 12345670 76.67%
MU5181323SHANGHAI [ 18:30 ] BEIJING [ 21:05 ] 12345670 67.86%
HU7608330SHANGHAI [ 12:15 ] BEIJING [ 14:40 ] 12345670 61.29%
HU7606335SHANGHAI [ 11:50 ] BEIJING [ 13:55 ] 12345670 54.84%
CA1518333SHANGHAI [ 16:55 ] BEIJING [ 19:15 ] 12345670 74.19%
MU511576ASHANGHAI [ 15:00 ] BEIJING [ 17:25 ] 12345670 74.19%
FM910375BSHANGHAI [ 13:30 ] BEIJING [ 16:00 ] 12345670 63.33%
CA1832333SHANGHAI [ 10:55 ] BEIJING [ 13:15 ] 12345670 84.62%
HU7602340SHANGHAI [ 20:25 ] BEIJING [ 23:00 ] 12345670 51.61%
HU7608767SHANGHAI [ 12:15 ] BEIJING [ 14:40 ] 12345670 61.29%
MU5181323SHANGHAI [ 18:30 ] BEIJING [ 21:05 ] 12345670 67.86%
CA1522777SHANGHAI [ 17:55 ] BEIJING [ 20:15 ] 12345670 87.10%
HU7604738SHANGHAI [ 08:35 ] BEIJING [ 10:40 ] 12345670 74.19%
HU7606340SHANGHAI [ 11:50 ] BEIJING [ 13:55 ] 12345670 54.84%
HU7608767SHANGHAI [ 12:15 ] BEIJING [ 14:40 ] 12345670 61.29%
HU7602340SHANGHAI [ 20:25 ] BEIJING [ 23:00 ] 12345670 51.61%
HU7604738SHANGHAI [ 08:35 ] BEIJING [ 10:40 ] 12345670 74.19%
CA1886333SHANGHAI [ 21:55 ] BEIJING [ 00:15 ] 12345670 47.83%
CA1856330SHANGHAI [ 20:55 ] BEIJING [ 23:10 ] 12345670 48.28%
CA1550772SHANGHAI [ 19:55 ] BEIJING [ 22:30 ] 12345670 73.33%
CA1518321SHANGHAI [ 16:55 ] BEIJING [ 19:15 ] 12345670 74.19%
HU7606340SHANGHAI [ 11:50 ] BEIJING [ 13:55 ] 12345670 54.84%
CA1522321SHANGHAI [ 17:55 ] BEIJING [ 20:15 ] 12345670 87.10%
CA1558330SHANGHAI [ 14:55 ] BEIJING [ 17:15 ] 12345670 87.10%
CA1516330SHANGHAI [ 19:10 ] BEIJING [ 21:30 ] 12345670 70.97%
MU513976ASHANGHAI [ 11:30 ] BEIJING [ 13:50 ] 12345670 53.57%
CA1558333SHANGHAI [ 14:55 ] BEIJING [ 17:15 ] 12345670 87.10%
